재발차단 방지코팅
4S–12S 전압대
경량 · 고출력 · 범용
시리즈 선택 구조 (V/XS/M)
Drone Motor
프로젝트 목적에 따라 범용(V), 고성능(XS), 고출력(M) 시리즈를 선택 적용할 수 있으며, 출력·중량·전류 효율을 고려한 검증된 스펙 중심 라인업으로 유지보수 리스크를 최소화합니다.
취급범위
- 촬영용, 산업용, 테스트 및 양산 기체
- 4S–12S 전압대 / 경량·고출력·범용 설계
- ESC·프로펠러 조합이 용이한 구조
강점
- 프로젝트 목적에 맞춘 시리즈별 선택 구조
- 검증된 스펙 중심 라인업
- 부품 수급 및 유지보수 리스크 최소화
- 성능 대비 합리적인 가격 경쟁력
| 구분 | M 시리즈 | XS 시리즈 | V 시리즈 |
|---|---|---|---|
| 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 대표 모델 | M8 V2 / KV85 | X4112S / KV340 | V8117 / KV120 |
| 시리즈 포지션 | 고출력 · 중대형 산업용 | 고효율 · 경량 산업용 | 범용 · 가성비 중심 |
| 주요 적용 분야 | 방제, 물류, 산업 운송 | 촬영, 장시간 비행 | 범용 산업·테스트 |
| 정격 전압 | 12S | 6S | 12S |
| KV 값 | 85 KV | 340 KV | 120 KV |
| 고정자/회전자 극수 | 36N42P | 12N14P | 36N40P |
| 모터 크기 | Ø89.5 × 31 mm | Ø47.5 × 33.5 mm | Ø88.6 × 35.5 mm |
| 샤프트 직경 | 10.0 mm | 4.0 mm | 8.6 mm |
| 모터 중량 (와이어 포함) | 283 g | 168 g | 468 g |
| 무부하 전류 | 0.42 A | 0.5 A / 10V | 1.1 A |
| 최대 연속 출력 | 1,248 W | 900 W | 4,080 W |
| 최대 연속 전류 | 26 A / 30s | 36 A / 30s | 85 A / 30s |
| 권장 ESC | 40 A | 50 A | 60–80 A |
| 권장 프로펠러 | 27–28인치급 | 13–16인치급 | 27–30인치급 |
| 설계 성향 요약 | 저KV · 고토크 안정형 | 고KV · 경량·반응성 | 출력·범용성 균형 |
※ 모바일에서는 좌우로 스크롤해서 표를 확인할 수 있어요.

